PHY 2049 - Physics 2 with Calculus - Spring 2011
Discusion Sections
| Section | Period | Room | Discussion Leader |
| 07AF | M6 | 1101 | Evan Thatcher |
| 1548 | R5 | 1220 | Patrick Hearin |
| 3896 | F5 | 1101 | Evan Thatcher |
| 3897 | R2 | 1220 | Yitzi Calm |
| 3900 | R3 | 1101 | Yitzi Calm |
| 3901 | R7 | 1216 | Patrick Hearin |
| 3902 | R8 | 1216 | Evan Thatcher |
| 3903 | F7 | 1011 | Patrick Hearin |
| 3904 | W7 | 1011 | Pierre Ramond |
| 3905 | R6 | 1101 | Yitzi Calm |
| 4296 | F6 | 1101 | Patrick Hearin |
| 4299 | R7 | 1220 | Evan Thatcher |
| 4473 | R4 | 1220 | Jay Perez |
| 4596 | F4 | 1220 | Francisco Rojas |
| 4951 | R5 | 1216 | Yitzi Calm |
| 5092 | R3 | 1216 | Jay Perez |
| 6268 | R4 | 1101 | Francisco Rojas |
| 6432 | R7 | 1101 | Jay Perez |
| 6454 | R2 | 1011 | Francisco Rojas |
| 7167 | R3 | 1220 | Francisco Rojas |

